Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | L mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
AOG-32-150 EG | 01011CTCA9050EG | 32 | 150 | 2.0 | 0.640 |
AOG-32-200 EG | 01011CTCA9080EG | 32 | 200 | 2.0 | 0.785 |
AOG-43-150 EG | 01011CTCA9100EG | 43 | 150 | 2.0 | 0.705 |
AOG-43-200 EG | 01011CTCA9120EG | 43 | 200 | 2.0 | 0.850 |
AOG-32-150 HDG | 01011CTCA9050HDG | 32 | 150 | 2.0 | 0.675 |
AOG-32-200 HDG | 01011CTCA9080HDG | 32 | 200 | 2.0 | 0.825 |
AOG-43-150 HDG | 01011CTCA9100HDG | 43 | 150 | 2.0 | 0.740 |
AOG-43-200 HDG | 01011CTCA9120HDG | 43 | 200 | 2.0 | 0.895 |
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10