Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | W mm | Ağırlık (kg/mt) |
ADT10-10A PG | 01004ADT1010APG | 100 | 100 | 2.570 |
ADT12-10A PG | 01004ADT1210APG | 100 | 120 | 2.715 |
ADT15-10A PG | 01004ADT1510APG | 100 | 150 | 2.925 |
ADT16-10A PG | 01004ADT1610APG | 100 | 160 | 3.275 |
ADT20-10A PG | 01004ADT2010APG | 100 | 200 | 3.910 |
ADT22-10A PG | 01004ADT2210APG | 100 | 225 | 4.220 |
ADT25-10A PG | 01004ADT2510APG | 100 | 250 | 4.685 |
ADT30-10A PG | 01004ADT3010APG | 100 | 300 | 5.455 |
ADT40-10A PG | 01004ADT4010APG | 100 | 400 | 9.670 |
ADT45-10A PG | 01004ADT4510APG | 100 | 450 | 11.050 |
ADT50-10A PG | 01004ADT5010APG | 100 | 500 | 12.430 |
ADT60-10A PG | 01004ADT6010APG | 100 | 600 | 15.670 |
ADT10-10A HDG | 01004ADT1010AHDG | 100 | 100 | 2.830 |
ADT12-10A HDG | 01004ADT1210AHDG | 100 | 120 | 2.985 |
ADT15-10A HDG | 01004ADT1510AHDG | 100 | 150 | 3.215 |
ADT16-10A HDG | 01004ADT1610AHDG | 100 | 160 | 3.600 |
ADT20-10A HDG | 01004ADT2010AHDG | 100 | 200 | 4.295 |
ADT22-10A HDG | 01004ADT2210AHDG | 100 | 225 | 4.640 |
ADT25-10A HDG | 01004ADT2510AHDG | 100 | 250 | 5.150 |
ADT30-10A HDG | 01004ADT3010AHDG | 100 | 300 | 6.000 |
ADT40-10A HDG | 01004ADT4010AHDG | 100 | 400 | 10.635 |
ADT45-10A HDG | 01004ADT4510AHDG | 100 | 450 | 12.155 |
ADT50-10A HDG | 01004ADT5010AHDG | 100 | 500 | 13.670 |
ADT60-10A HDG | 01004ADT6010AHDG | 100 | 600 | 17.135 |
AÇIKLAMALAR:
1- Standart şekilde “A,B ve C” ölçüleri eşit olarak imal edilmektedir;
İsteğe bağlı olarak “ B ve C Ölçüsü” redüksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
2- Diğer radiusler için bakınız (Sayfa 109)
3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10