Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | W mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
AYD-10-04 HDG | 01006AYD1004HDG | 40 | 100 | 3.0 | 0.165 |
AYD-20-04 HDG | 01006AYD2004HDG | 40 | 200 | 3.0 | 0.230 |
AYD-30-04 HDG | 01006AYD3004HDG | 40 | 300 | 3.0 | 0.270 |
AYD-40-04 HDG | 01006AYD4004HDG | 40 | 400 | 3.0 | 0.455 |
AYD-50-04 HDG | 01006AYD5004HDG | 40 | 500 | 3.0 | 0.420 |
AYD-60-04 HDG | 01006AYD6004HDG | 40 | 600 | 3.0 | 0.485 |
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10