Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | L mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
ASEP-04-MU HDG | 01008ASEP04MUHDG | 37 | 1500 | 1,5 | 0.550 |
ASEP-05-MU HDG | 01008ASEP05MUHDG | 47 | 1500 | 1,5 | 0.600 |
ASEP-06-MU HDG | 01008ASEP06MUHDG | 57 | 1500 | 1,5 | 0.700 |
ASEP-07-MU HDG | 01008ASEP07MUHDG | 67 | 1500 | 1,5 | 0.775 |
ASEP-10-MU HDG | 01008ASEP10MUHDG | 97 | 1500 | 1,5 | 1.580 |
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10