Sipariş Kodu | Stok Kodu | L mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
UPKHA-300 HDG | 01011PKHA300HDG | 300 | 3.0 | 1,640 |
UPKHA-400 HDG | 01011PKHA400HDG | 400 | 3.0 | 1,235 |
UPKHA-500 HDG | 01011PKHA500HDG | 500 | 3.0 | 1,540 |
UPKHA-600 HDG | 01011PKHA600HDG | 600 | 3.0 | 1,850 |
UPKHA-700 HDG | 01011PKHA700HDG | 700 | 3.0 | 2,160 |
UPKHA-800 HDG | 01011PKHA800HDG | 800 | 3.0 | 2,465 |
UPKHA-900 HDG | 01011PKHA900HDG | 900 | 3.0 | 2,775 |
UPKHA-1000 HDG | 01011PKHA1000HDG | 1000 | 3.0 | 3,080 |
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10